Admin Panel
System health, usage analytics, and user management
Active Users (24h)
1,847
Messages Today
28,419
Token Consumption
142.8M
Avg Response Time
1.24s
Error Rate
0.34%
Model Uptime
99.7%
Usage Analytics
Token Consumption
Daily token usage across all models
Message Volume
User messages per day
Model Distribution
Request share by model
Response Latency
p50 / p95 latency trend (ms)
User Management
10 users total
| User | Role | Status | Preferred Model | Messages | Tokens Used | Last Active | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Arjun Mehta arjun@aether.dev | admin | active | llama3.2 | 1,847 | 24.2M | 2m ago | ||
P Priya Sharma priya.sharma@techcorp.io | developer | active | DeepSeek-V3 | 1,234 | 18.7M | 15m ago | ||
M Marcus Chen marcus.chen@devstudio.com | developer | active | Qwen2.5-72B | 987 | 14.1M | 1h ago | ||
S Sofia Reyes sofia.r@research.edu | user | active | llama3.2 | 743 | 9.8M | 2h ago | ||
D David Okafor david.okafor@nlp.ai | developer | active | Mistral-7B | 612 | 8.2M | 3h ago | ||
Y Yuki Tanaka y.tanaka@ml.jp | user | inactive | llama3.2 | 421 | 5.4M | 2 days ago | ||
A Aisha Patel aisha.patel@startup.in | user | active | DeepSeek-V3 | 398 | 4.9M | 4h ago | ||
L Luca Ferrari luca@codelab.eu | developer | suspended | Gemma2-9B | 312 | 3.8M | 1 week ago |
System Activity
Live event log
New user registered
james.obi@eng.ng
Gemma2-9B inference error
CUDA OOM on worker-3
Token limit warning
90% of daily quota used
Model updated
llama3.1 → llama3.2
Worker-4 restarted
Auto-recovery after OOM
New user registered
nadia.k@datascience.pl
OpenRouter quota reset
Monthly limit refreshed
Streaming timeout
3 requests aborted (>30s)
Rate limiter triggered
user-008 exceeded 500 req/h
Ollama updated
v0.3.12 → v0.4.1